
| 加盟城市 | 一线城�(以北京为例) | 二线城市(以成都为例� | 三线城市(以邯郸为例� | 四线城市(以日照为例� |
| 店铺面积 | 200平米 | 150平米 | 100平米 | 80平米 |
| 房租费用 | 6.4万元/� | 3.75万元/� | 2.2万元/� | 1.52万元/� |
| 装修费用 | 900�/平米 | 800�/平米 | 700�/平米 | 600�/平米 |
| 设备费用 | 20万元 | 18万元 | 12万元 | 10万元 |
| 前期原料� | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 广告宣传及开业费� | 3万元 | 2.3万元 | 1.6万元 | 1.2万元 |
| 人员工资 | 3500�/� | 3000�/� | 2500�/� | 1800�/� |
| 流动资金 | 30万元 | 18万元 | 11万元 | 7万元 |
| 总加盟费� | 85.9万元 | 60.454万元 | 38.3万元 | 27.34万元 |
|
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考�
|
||||

现如今,人们的生活条件好了,时代进步了,制作烤鱼美食的方法也进步了,渔歌时尚烤鱼精选多种活鱼,使用秘制调料,在吸取传统烧烤经验的基础上,以特制烤箱,独特秘方,并...[详细]
阅读(204) 19-02-23
阅读(201) 19-02-28
阅读(183) 19-03-02
阅读(177) 19-03-01
阅读(175) 19-03-01
阅读(174) 19-02-28
阅读(168) 19-03-02
阅读(166) 19-03-01
阅读(163) 19-02-28
阅读(153) 19-02-23